DOLAR

34,2606$% 0.02

EURO

37,4262% 0.07

STERLİN

44,8808£% 0.27

GRAM ALTIN

2.917,68%0,02

ONS

2.647,33%-0,05

BİST100

8.764,38%0,75

Akşam Vakti a 18:31
İstanbul AZ BULUTLU 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 34,96 0,87 16:02:29
AEFES 184,10 0,05 16:02:30
AGHOL 292,25 0,34 16:02:41
AGROT 12,24 4,17 16:02:29
AKBNK 53,95 0,09 16:02:41
AKFGY 1,84 1,66 16:02:38
AKFYE 17,45 2,77 16:02:28
AKSA 8,21 1,36 16:02:03
AKSEN 34,06 0,47 16:02:07
ALARK 84,05 1,63 16:02:43
ALFAS 47,38 1,15 16:02:38
ALTNY 87,90 1,50 16:02:42
ANSGR 77,75 -0,19 16:02:42
ARCLK 139,40 2,27 16:02:39
ARDYZ 30,18 1,96 16:02:26
ASELS 55,65 0,54 16:02:41
ASTOR 66,30 1,61 16:02:42
BERA 12,60 1,61 16:00:53
BIMAS 471,75 0,75 16:02:41
BINHO 283,25 2,26 16:02:09
BJKAS 4,76 0,63 16:01:33
BRSAN 410,50 2,37 16:02:34
BRYAT 1.746,00 2,59 16:00:27
BTCIM 147,20 -0,27 16:02:30
CANTE 1,41 0,00 16:02:24
CCOLA 47,50 -2,26 16:02:45
CIMSA 30,84 1,05 16:02:43
CLEBI 1.705,00 2,40 16:00:52
CWENE 155,10 1,31 16:01:05
DOAS 209,70 1,60 16:02:41
DOHOL 12,63 0,08 16:02:47
ECILC 37,44 0,48 16:02:25
EGEEN 9.330,00 3,75 16:02:35
EKGYO 9,63 1,69 16:02:41
ENERY 222,90 -1,63 16:02:41
ENJSA 53,80 1,99 16:02:41
ENKAI 43,28 1,60 16:02:41
EREGL 47,82 -0,95 16:02:47
EUPWR 26,18 1,16 16:02:38
FENER 101,10 0,90 16:02:39
FROTO 900,00 -0,77 16:02:42
GARAN 116,90 0,34 16:02:45
GESAN 39,38 3,85 16:02:44
GOLTS 355,25 2,75 16:02:47
GUBRF 170,40 -1,22 16:02:45
HALKB 15,82 1,02 16:02:37
HEKTS 3,68 0,27 16:02:47
ISCTR 12,36 0,00 16:02:41
ISMEN 31,90 1,79 16:02:31
KARSN 14,28 0,71 16:02:47
KCAER 35,08 1,39 16:02:38
KCHOL 178,80 3,71 16:02:46
KLSER 32,80 2,05 16:01:44
KONTR 39,60 4,76 16:02:42
KONYA 5.967,50 2,53 16:02:39
KOZAA 54,75 -2,58 16:02:47
KOZAL 19,45 0,26 16:02:47
KRDMD 26,38 -1,12 16:02:46
KTLEV 48,50 3,50 16:02:31
LMKDC 20,72 1,67 16:02:24
MAVI 77,90 -1,02 16:02:41
MGROS 420,25 0,48 16:02:42
MIATK 38,24 4,08 16:02:42
MPARK 298,00 3,03 16:02:09
OBAMS 36,26 -2,79 16:02:40
ODAS 5,64 0,18 16:01:44
OTKAR 454,75 0,72 16:02:47
OYAKC 56,85 -1,13 16:02:41
PAPIL 77,10 2,19 16:02:06
PEKGY 4,03 1,26 16:02:39
PETKM 18,97 0,37 16:02:47
PGSUS 230,70 3,36 16:02:42
REEDR 22,02 9,99 16:02:10
RGYAS 103,10 1,58 15:59:36
SAHOL 87,75 0,46 16:02:47
SASA 3,83 0,79 16:02:47
SISE 38,02 0,96 16:02:41
SKBNK 3,99 2,05 15:59:23
SMRTG 34,14 2,46 16:02:40
SOKM 41,92 -1,36 16:02:42
TABGD 133,90 -1,54 16:02:41
TAVHL 211,60 0,76 16:02:41
TCELL 85,65 1,66 16:02:41
THYAO 263,00 2,04 16:02:43
TKFEN 65,30 1,08 16:02:41
TMSN 112,10 4,28 16:02:44
TOASO 189,00 2,16 16:02:42
TSKB 10,98 1,20 16:02:35
TTKOM 46,30 4,51 16:02:43
TTRAK 722,50 3,21 16:02:37
TUKAS 6,51 1,09 16:02:40
TUPRS 144,90 -0,41 16:02:47
TURSG 11,70 -0,34 16:02:34
ULKER 124,40 1,55 16:02:39
VAKBN 21,80 0,00 16:02:25
VESBE 17,14 0,47 16:02:39
VESTL 57,70 1,94 16:02:41
YEOTK 152,30 2,42 16:02:30
YKBNK 26,68 4,87 16:02:47
ZOREN 3,94 1,29 16:00:45
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 34,96 0,87 16:02:29
AEFES 184,10 0,05 16:02:30
AGHOL 292,25 0,34 16:02:41
AGROT 12,24 4,17 16:02:29
AKBNK 53,95 0,09 16:02:41
AKFGY 1,84 1,66 16:02:38
AKFYE 17,45 2,77 16:02:28
AKSA 8,21 1,36 16:02:03
AKSEN 34,06 0,47 16:02:07
ALARK 84,05 1,63 16:02:43
ALFAS 47,38 1,15 16:02:38
ALTNY 87,90 1,50 16:02:42
ANSGR 77,75 -0,19 16:02:42
ARCLK 139,40 2,27 16:02:39
ARDYZ 30,18 1,96 16:02:26
ASELS 55,65 0,54 16:02:41
ASTOR 66,30 1,61 16:02:42
BERA 12,60 1,61 16:00:53
BIMAS 471,75 0,75 16:02:41
BINHO 283,25 2,26 16:02:09
BJKAS 4,76 0,63 16:01:33
BRSAN 410,50 2,37 16:02:34
BRYAT 1.746,00 2,59 16:00:27
BTCIM 147,20 -0,27 16:02:30
CANTE 1,41 0,00 16:02:24
CCOLA 47,50 -2,26 16:02:45
CIMSA 30,84 1,05 16:02:43
CLEBI 1.705,00 2,40 16:00:52
CWENE 155,10 1,31 16:01:05
DOAS 209,70 1,60 16:02:41
DOHOL 12,63 0,08 16:02:47
ECILC 37,44 0,48 16:02:25
EGEEN 9.330,00 3,75 16:02:35
EKGYO 9,63 1,69 16:02:41
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 222,90 -1,63 16:02:41
ENJSA 53,80 1,99 16:02:41
ENKAI 43,28 1,60 16:02:41
EREGL 47,82 -0,95 16:02:47
EUPWR 26,18 1,16 16:02:38
FENER 101,10 0,90 16:02:39
FROTO 900,00 -0,77 16:02:42
GARAN 116,90 0,34 16:02:45
GESAN 39,38 3,85 16:02:44
GOLTS 355,25 2,75 16:02:47
GUBRF 170,40 -1,22 16:02:45
HALKB 15,82 1,02 16:02:37
HEKTS 3,68 0,27 16:02:47
ISCTR 12,36 0,00 16:02:41
ISMEN 31,90 1,79 16:02:31
KARSN 14,28 0,71 16:02:47
KCAER 35,08 1,39 16:02:38
KCHOL 178,80 3,71 16:02:46
KLSER 32,80 2,05 16:01:44
KONTR 39,60 4,76 16:02:42
KONYA 5.967,50 2,53 16:02:39
KOZAA 54,75 -2,58 16:02:47
KOZAL 19,45 0,26 16:02:47
KRDMD 26,38 -1,12 16:02:46
KTLEV 48,50 3,50 16:02:31
LMKDC 20,72 1,67 16:02:24
MAVI 77,90 -1,02 16:02:41
MGROS 420,25 0,48 16:02:42
MIATK 38,24 4,08 16:02:42
MPARK 298,00 3,03 16:02:09
OBAMS 36,26 -2,79 16:02:40
ODAS 5,64 0,18 16:01:44
OTKAR 454,75 0,72 16:02:47
OYAKC 56,85 -1,13 16:02:41
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 77,10 2,19 16:02:06
PEKGY 4,03 1,26 16:02:39
PETKM 18,97 0,37 16:02:47
PGSUS 230,70 3,36 16:02:42
REEDR 22,02 9,99 16:02:10
RGYAS 103,10 1,58 15:59:36
SAHOL 87,75 0,46 16:02:47
SASA 3,83 0,79 16:02:47
SISE 38,02 0,96 16:02:41
SKBNK 3,99 2,05 15:59:23
SMRTG 34,14 2,46 16:02:40
SOKM 41,92 -1,36 16:02:42
TABGD 133,90 -1,54 16:02:41
TAVHL 211,60 0,76 16:02:41
TCELL 85,65 1,66 16:02:41
THYAO 263,00 2,04 16:02:43
TKFEN 65,30 1,08 16:02:41
TMSN 112,10 4,28 16:02:44
TOASO 189,00 2,16 16:02:42
TSKB 10,98 1,20 16:02:35
TTKOM 46,30 4,51 16:02:43
TTRAK 722,50 3,21 16:02:37
TUKAS 6,51 1,09 16:02:40
TUPRS 144,90 -0,41 16:02:47
TURSG 11,70 -0,34 16:02:34
ULKER 124,40 1,55 16:02:39
VAKBN 21,80 0,00 16:02:25
VESBE 17,14 0,47 16:02:39
VESTL 57,70 1,94 16:02:41
YEOTK 152,30 2,42 16:02:30
YKBNK 26,68 4,87 16:02:47
ZOREN 3,94 1,29 16:00:45