DOLAR

34,2701$% 0.05

EURO

37,3996% 0.01

STERLİN

44,8520£% 0.21

GRAM ALTIN

2.923,19%0,21

ONS

2.652,73%0,15

BİST100

8.844,00%1,66

İkindi Vakti a 15:59
İstanbul AZ BULUTLU 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 35,00 0,98 14:04:15
AEFES 185,70 0,92 14:04:22
AGHOL 294,50 1,12 14:04:21
AGROT 12,37 5,28 14:04:15
AKBNK 54,35 0,83 14:04:15
AKFGY 1,85 2,21 14:03:51
AKFYE 17,52 3,18 14:04:21
AKSA 8,29 2,35 14:04:09
AKSEN 34,22 0,94 14:03:12
ALARK 84,50 2,18 14:04:21
ALFAS 47,72 1,88 14:04:21
ALTNY 88,30 1,96 14:04:21
ANSGR 78,70 1,03 14:04:05
ARCLK 140,00 2,71 14:04:05
ARDYZ 30,36 2,57 14:04:16
ASELS 56,05 1,26 14:04:13
ASTOR 66,80 2,38 14:04:08
BERA 12,72 2,58 14:04:11
BIMAS 475,50 1,55 14:04:16
BINHO 286,50 3,43 14:03:19
BJKAS 4,78 1,06 14:03:36
BRSAN 413,50 3,12 14:03:37
BRYAT 1.770,00 4,00 14:03:13
BTCIM 148,40 0,54 14:03:30
CANTE 1,44 2,13 14:04:20
CCOLA 48,00 -1,23 14:04:17
CIMSA 31,12 1,97 14:04:21
CLEBI 1.716,00 3,06 14:04:17
CWENE 156,50 2,22 14:04:21
DOAS 211,40 2,42 14:04:01
DOHOL 12,70 0,63 14:04:22
ECILC 37,62 0,97 14:02:48
EGEEN 9.435,00 4,92 14:04:17
EKGYO 9,72 2,64 14:04:22
ENERY 224,80 -0,79 14:04:09
ENJSA 54,00 2,37 14:04:12
ENKAI 43,28 1,60 14:04:03
EREGL 48,50 0,46 14:04:15
EUPWR 26,34 1,78 14:04:21
FENER 101,40 1,20 14:04:15
FROTO 922,00 1,65 14:04:11
GARAN 117,30 0,69 14:04:21
GESAN 39,54 4,27 14:04:10
GOLTS 358,75 3,76 14:04:16
GUBRF 173,90 0,81 14:04:10
HALKB 15,85 1,21 14:04:21
HEKTS 3,72 1,36 14:04:21
ISCTR 12,45 0,73 14:04:21
ISMEN 31,90 1,79 14:04:08
KARSN 14,41 1,62 14:04:13
KCAER 35,50 2,60 14:04:10
KCHOL 179,90 4,35 14:04:17
KLSER 33,02 2,74 14:04:22
KONTR 39,54 4,60 14:04:15
KONYA 6.050,00 3,95 14:03:32
KOZAA 55,65 -0,98 14:04:17
KOZAL 19,70 1,55 14:04:21
KRDMD 26,74 0,22 14:04:21
KTLEV 48,52 3,54 14:03:58
LMKDC 20,80 2,06 14:04:15
MAVI 77,80 -1,14 14:03:51
MGROS 421,00 0,66 14:04:10
MIATK 38,84 5,72 14:04:17
MPARK 297,25 2,77 14:04:09
OBAMS 36,68 -1,66 14:03:09
ODAS 5,71 1,42 14:04:11
OTKAR 457,75 1,38 14:04:12
OYAKC 58,35 1,48 14:04:12
PAPIL 76,30 1,13 14:03:09
PEKGY 4,04 1,51 14:04:04
PETKM 19,15 1,32 14:04:15
PGSUS 231,50 3,72 14:04:21
REEDR 22,02 9,99 14:04:13
RGYAS 103,30 1,77 14:03:57
SAHOL 88,75 1,60 14:04:21
SASA 3,85 1,32 14:04:21
SISE 38,24 1,54 14:04:21
SKBNK 3,99 2,05 14:03:38
SMRTG 34,20 2,64 14:04:05
SOKM 42,32 -0,42 14:04:17
TABGD 135,80 -0,15 14:04:15
TAVHL 211,20 0,57 14:04:21
TCELL 85,65 1,66 14:04:21
THYAO 264,50 2,62 14:04:11
TKFEN 64,10 -0,77 14:04:21
TMSN 112,40 4,56 14:04:17
TOASO 190,60 3,03 14:04:21
TSKB 11,03 1,66 14:04:22
TTKOM 46,56 5,10 14:04:20
TTRAK 725,50 3,64 14:04:13
TUKAS 6,53 1,40 14:03:00
TUPRS 146,50 0,69 14:04:16
TURSG 11,82 0,68 14:04:17
ULKER 125,60 2,53 14:04:05
VAKBN 22,00 0,92 14:04:15
VESBE 17,38 1,88 14:04:08
VESTL 58,15 2,74 14:04:08
YEOTK 153,80 3,43 14:04:17
YKBNK 26,48 4,09 14:04:21
ZOREN 3,97 2,06 14:04:21
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 35,00 0,98 14:04:15
AEFES 185,70 0,92 14:04:22
AGHOL 294,50 1,12 14:04:21
AGROT 12,37 5,28 14:04:15
AKBNK 54,35 0,83 14:04:15
AKFGY 1,85 2,21 14:03:51
AKFYE 17,52 3,18 14:04:21
AKSA 8,29 2,35 14:04:09
AKSEN 34,22 0,94 14:03:12
ALARK 84,50 2,18 14:04:21
ALFAS 47,72 1,88 14:04:21
ALTNY 88,30 1,96 14:04:21
ANSGR 78,70 1,03 14:04:05
ARCLK 140,00 2,71 14:04:05
ARDYZ 30,36 2,57 14:04:16
ASELS 56,05 1,26 14:04:13
ASTOR 66,80 2,38 14:04:08
BERA 12,72 2,58 14:04:11
BIMAS 475,50 1,55 14:04:16
BINHO 286,50 3,43 14:03:19
BJKAS 4,78 1,06 14:03:36
BRSAN 413,50 3,12 14:03:37
BRYAT 1.770,00 4,00 14:03:13
BTCIM 148,40 0,54 14:03:30
CANTE 1,44 2,13 14:04:20
CCOLA 48,00 -1,23 14:04:17
CIMSA 31,12 1,97 14:04:21
CLEBI 1.716,00 3,06 14:04:17
CWENE 156,50 2,22 14:04:21
DOAS 211,40 2,42 14:04:01
DOHOL 12,70 0,63 14:04:22
ECILC 37,62 0,97 14:02:48
EGEEN 9.435,00 4,92 14:04:17
EKGYO 9,72 2,64 14:04:22
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 224,80 -0,79 14:04:09
ENJSA 54,00 2,37 14:04:12
ENKAI 43,28 1,60 14:04:03
EREGL 48,50 0,46 14:04:15
EUPWR 26,34 1,78 14:04:21
FENER 101,40 1,20 14:04:15
FROTO 922,00 1,65 14:04:11
GARAN 117,30 0,69 14:04:21
GESAN 39,54 4,27 14:04:10
GOLTS 358,75 3,76 14:04:16
GUBRF 173,90 0,81 14:04:10
HALKB 15,85 1,21 14:04:21
HEKTS 3,72 1,36 14:04:21
ISCTR 12,45 0,73 14:04:21
ISMEN 31,90 1,79 14:04:08
KARSN 14,41 1,62 14:04:13
KCAER 35,50 2,60 14:04:10
KCHOL 179,90 4,35 14:04:17
KLSER 33,02 2,74 14:04:22
KONTR 39,54 4,60 14:04:15
KONYA 6.050,00 3,95 14:03:32
KOZAA 55,65 -0,98 14:04:17
KOZAL 19,70 1,55 14:04:21
KRDMD 26,74 0,22 14:04:21
KTLEV 48,52 3,54 14:03:58
LMKDC 20,80 2,06 14:04:15
MAVI 77,80 -1,14 14:03:51
MGROS 421,00 0,66 14:04:10
MIATK 38,84 5,72 14:04:17
MPARK 297,25 2,77 14:04:09
OBAMS 36,68 -1,66 14:03:09
ODAS 5,71 1,42 14:04:11
OTKAR 457,75 1,38 14:04:12
OYAKC 58,35 1,48 14:04:12
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 76,30 1,13 14:03:09
PEKGY 4,04 1,51 14:04:04
PETKM 19,15 1,32 14:04:15
PGSUS 231,50 3,72 14:04:21
REEDR 22,02 9,99 14:04:13
RGYAS 103,30 1,77 14:03:57
SAHOL 88,75 1,60 14:04:21
SASA 3,85 1,32 14:04:21
SISE 38,24 1,54 14:04:21
SKBNK 3,99 2,05 14:03:38
SMRTG 34,20 2,64 14:04:05
SOKM 42,32 -0,42 14:04:17
TABGD 135,80 -0,15 14:04:15
TAVHL 211,20 0,57 14:04:21
TCELL 85,65 1,66 14:04:21
THYAO 264,50 2,62 14:04:11
TKFEN 64,10 -0,77 14:04:21
TMSN 112,40 4,56 14:04:17
TOASO 190,60 3,03 14:04:21
TSKB 11,03 1,66 14:04:22
TTKOM 46,56 5,10 14:04:20
TTRAK 725,50 3,64 14:04:13
TUKAS 6,53 1,40 14:03:00
TUPRS 146,50 0,69 14:04:16
TURSG 11,82 0,68 14:04:17
ULKER 125,60 2,53 14:04:05
VAKBN 22,00 0,92 14:04:15
VESBE 17,38 1,88 14:04:08
VESTL 58,15 2,74 14:04:08
YEOTK 153,80 3,43 14:04:17
YKBNK 26,48 4,09 14:04:21
ZOREN 3,97 2,06 14:04:21