DOLAR

34,2606$% 0.02

EURO

37,4262% 0.07

STERLİN

44,8808£% 0.27

GRAM ALTIN

2.917,68%0,02

ONS

2.647,33%-0,05

BİST100

8.764,38%0,75

Akşam Vakti a 18:31
İstanbul AZ BULUTLU 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 35,00 0,98 16:04:45
AEFES 183,90 -0,05 16:05:00
AGHOL 292,50 0,43 16:03:49
AGROT 12,24 4,17 16:04:56
AKBNK 53,85 -0,09 16:04:55
AKFGY 1,85 2,21 16:03:51
AKFYE 17,44 2,71 16:04:19
AKSA 8,21 1,36 16:05:00
AKSEN 34,10 0,59 16:04:19
ALARK 83,85 1,39 16:04:33
ALFAS 47,36 1,11 16:04:56
ALTNY 87,80 1,39 16:05:00
ANSGR 77,70 -0,26 16:05:00
ARCLK 139,50 2,35 16:05:00
ARDYZ 30,14 1,82 16:04:56
ASELS 55,75 0,72 16:04:56
ASTOR 66,25 1,53 16:04:56
BERA 12,62 1,77 16:04:19
BIMAS 471,25 0,64 16:05:01
BINHO 283,00 2,17 16:05:00
BJKAS 4,75 0,42 16:04:38
BRSAN 410,25 2,31 16:04:34
BRYAT 1.743,00 2,41 16:05:00
BTCIM 147,00 -0,41 16:04:31
CANTE 1,43 1,42 16:04:59
CCOLA 47,48 -2,30 16:04:51
CIMSA 30,80 0,92 16:04:45
CLEBI 1.705,00 2,40 16:03:49
CWENE 155,30 1,44 16:04:20
DOAS 209,70 1,60 16:04:57
DOHOL 12,62 0,00 16:04:54
ECILC 37,46 0,54 16:04:45
EGEEN 9.315,00 3,59 16:03:31
EKGYO 9,63 1,69 16:04:19
ENERY 223,70 -1,28 16:04:40
ENJSA 53,85 2,09 16:04:41
ENKAI 43,30 1,64 16:04:41
EREGL 47,80 -0,99 16:04:56
EUPWR 26,18 1,16 16:04:50
FENER 101,10 0,90 16:04:49
FROTO 899,00 -0,88 16:04:47
GARAN 116,90 0,34 16:04:43
GESAN 39,34 3,74 16:04:46
GOLTS 354,50 2,53 16:04:36
GUBRF 171,20 -0,75 16:05:00
HALKB 15,81 0,96 16:04:55
HEKTS 3,68 0,27 16:04:48
ISCTR 12,36 0,00 16:04:45
ISMEN 31,92 1,85 16:05:00
KARSN 14,28 0,71 16:04:40
KCAER 35,08 1,39 16:04:22
KCHOL 178,40 3,48 16:05:01
KLSER 32,82 2,12 16:03:42
KONTR 39,46 4,39 16:04:50
KONYA 5.965,00 2,49 16:04:45
KOZAA 54,70 -2,67 16:04:51
KOZAL 19,41 0,05 16:04:42
KRDMD 26,34 -1,27 16:05:01
KTLEV 48,48 3,46 16:04:46
LMKDC 20,72 1,67 16:04:44
MAVI 77,85 -1,08 16:04:57
MGROS 420,00 0,42 16:04:23
MIATK 38,22 4,03 16:04:46
MPARK 297,75 2,94 16:04:50
OBAMS 36,30 -2,68 16:04:04
ODAS 5,64 0,18 16:02:51
OTKAR 455,00 0,78 16:04:01
OYAKC 56,70 -1,39 16:04:40
PAPIL 77,30 2,45 16:04:48
PEKGY 4,03 1,26 16:04:37
PETKM 18,97 0,37 16:04:33
PGSUS 230,70 3,36 16:04:59
REEDR 22,02 9,99 16:02:10
RGYAS 103,00 1,48 16:05:00
SAHOL 87,55 0,23 16:04:55
SASA 3,83 0,79 16:05:00
SISE 38,02 0,96 16:05:01
SKBNK 3,99 2,05 15:59:23
SMRTG 34,04 2,16 16:04:50
SOKM 41,90 -1,41 16:04:43
TABGD 133,70 -1,69 16:05:00
TAVHL 211,30 0,62 16:04:41
TCELL 85,75 1,78 16:04:59
THYAO 263,25 2,13 16:04:59
TKFEN 65,40 1,24 16:04:50
TMSN 112,30 4,47 16:04:33
TOASO 188,90 2,11 16:04:48
TSKB 11,02 1,57 16:04:32
TTKOM 46,20 4,29 16:05:00
TTRAK 722,00 3,14 16:04:46
TUKAS 6,51 1,09 16:04:11
TUPRS 144,90 -0,41 16:04:59
TURSG 11,71 -0,26 16:04:48
ULKER 124,30 1,47 16:04:37
VAKBN 21,84 0,18 16:05:00
VESBE 17,16 0,59 16:04:40
VESTL 57,60 1,77 16:03:58
YEOTK 152,30 2,42 16:04:55
YKBNK 26,70 4,95 16:04:56
ZOREN 3,95 1,54 16:04:48
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 35,00 0,98 16:04:45
AEFES 183,90 -0,05 16:05:00
AGHOL 292,50 0,43 16:03:49
AGROT 12,24 4,17 16:04:56
AKBNK 53,85 -0,09 16:04:55
AKFGY 1,85 2,21 16:03:51
AKFYE 17,44 2,71 16:04:19
AKSA 8,21 1,36 16:05:00
AKSEN 34,10 0,59 16:04:19
ALARK 83,85 1,39 16:04:33
ALFAS 47,36 1,11 16:04:56
ALTNY 87,80 1,39 16:05:00
ANSGR 77,70 -0,26 16:05:00
ARCLK 139,50 2,35 16:05:00
ARDYZ 30,14 1,82 16:04:56
ASELS 55,75 0,72 16:04:56
ASTOR 66,25 1,53 16:04:56
BERA 12,62 1,77 16:04:19
BIMAS 471,25 0,64 16:05:01
BINHO 283,00 2,17 16:05:00
BJKAS 4,75 0,42 16:04:38
BRSAN 410,25 2,31 16:04:34
BRYAT 1.743,00 2,41 16:05:00
BTCIM 147,00 -0,41 16:04:31
CANTE 1,43 1,42 16:04:59
CCOLA 47,48 -2,30 16:04:51
CIMSA 30,80 0,92 16:04:45
CLEBI 1.705,00 2,40 16:03:49
CWENE 155,30 1,44 16:04:20
DOAS 209,70 1,60 16:04:57
DOHOL 12,62 0,00 16:04:54
ECILC 37,46 0,54 16:04:45
EGEEN 9.315,00 3,59 16:03:31
EKGYO 9,63 1,69 16:04:19
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 223,70 -1,28 16:04:40
ENJSA 53,85 2,09 16:04:41
ENKAI 43,30 1,64 16:04:41
EREGL 47,80 -0,99 16:04:56
EUPWR 26,18 1,16 16:04:50
FENER 101,10 0,90 16:04:49
FROTO 899,00 -0,88 16:04:47
GARAN 116,90 0,34 16:04:43
GESAN 39,34 3,74 16:04:46
GOLTS 354,50 2,53 16:04:36
GUBRF 171,20 -0,75 16:05:00
HALKB 15,81 0,96 16:04:55
HEKTS 3,68 0,27 16:04:48
ISCTR 12,36 0,00 16:04:45
ISMEN 31,92 1,85 16:05:00
KARSN 14,28 0,71 16:04:40
KCAER 35,08 1,39 16:04:22
KCHOL 178,40 3,48 16:05:01
KLSER 32,82 2,12 16:03:42
KONTR 39,46 4,39 16:04:50
KONYA 5.965,00 2,49 16:04:45
KOZAA 54,70 -2,67 16:04:51
KOZAL 19,41 0,05 16:04:42
KRDMD 26,34 -1,27 16:05:01
KTLEV 48,48 3,46 16:04:46
LMKDC 20,72 1,67 16:04:44
MAVI 77,85 -1,08 16:04:57
MGROS 420,00 0,42 16:04:23
MIATK 38,22 4,03 16:04:46
MPARK 297,75 2,94 16:04:50
OBAMS 36,30 -2,68 16:04:04
ODAS 5,64 0,18 16:02:51
OTKAR 455,00 0,78 16:04:01
OYAKC 56,70 -1,39 16:04:40
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 77,30 2,45 16:04:48
PEKGY 4,03 1,26 16:04:37
PETKM 18,97 0,37 16:04:33
PGSUS 230,70 3,36 16:04:59
REEDR 22,02 9,99 16:02:10
RGYAS 103,00 1,48 16:05:00
SAHOL 87,55 0,23 16:04:55
SASA 3,83 0,79 16:05:00
SISE 38,02 0,96 16:05:01
SKBNK 3,99 2,05 15:59:23
SMRTG 34,04 2,16 16:04:50
SOKM 41,90 -1,41 16:04:43
TABGD 133,70 -1,69 16:05:00
TAVHL 211,30 0,62 16:04:41
TCELL 85,75 1,78 16:04:59
THYAO 263,25 2,13 16:04:59
TKFEN 65,40 1,24 16:04:50
TMSN 112,30 4,47 16:04:33
TOASO 188,90 2,11 16:04:48
TSKB 11,02 1,57 16:04:32
TTKOM 46,20 4,29 16:05:00
TTRAK 722,00 3,14 16:04:46
TUKAS 6,51 1,09 16:04:11
TUPRS 144,90 -0,41 16:04:59
TURSG 11,71 -0,26 16:04:48
ULKER 124,30 1,47 16:04:37
VAKBN 21,84 0,18 16:05:00
VESBE 17,16 0,59 16:04:40
VESTL 57,60 1,77 16:03:58
YEOTK 152,30 2,42 16:04:55
YKBNK 26,70 4,95 16:04:56
ZOREN 3,95 1,54 16:04:48