DOLAR

36,2388$% 0.35

Created with Highcharts 8.2.2
EURO

38,0197% 0.32

Created with Highcharts 8.2.2
STERLİN

45,6053£% 0.35

Created with Highcharts 8.2.2
GRAM ALTIN

3.360,93%-1,10

Created with Highcharts 8.2.2
ONS

2.885,16%-1,46

Created with Highcharts 8.2.2
BİST100

9.877,59%-0,37

Created with Highcharts 8.2.2
İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:26 07:52 13:23 16:16 18:45
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:25 07:50 13:23 16:17 18:46
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:24 07:49 13:23 16:18 18:47
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 06:23 07:48 13:23 16:19 18:48
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:21 07:46 13:23 16:20 18:50
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:20 07:45 13:23 16:21 18:51
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 06:19 07:43 13:23 16:22 18:52
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:26 07:52 13:23 16:16 18:45
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:25 07:50 13:23 16:17 18:46
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:24 07:49 13:23 16:18 18:47
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 06:23 07:48 13:23 16:19 18:48
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:21 07:46 13:23 16:20 18:50
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:20 07:45 13:23 16:21 18:51
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 06:19 07:43 13:23 16:22 18:52
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 06:17 07:42 13:23 16:23 18:53
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 06:16 07:41 13:22 16:23 18:54
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 06:15 07:39 13:22 16:24 18:56
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 06:13 07:38 13:22 16:25 18:57
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 06:12 07:36 13:22 16:26 18:58
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 06:10 07:35 13:22 16:27 18:59
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 06:09 07:33 13:22 16:27 19:00
  • 01.03.2025 1 Ramazan 1446 06:07 07:32 13:21 16:28 19:01
  • 02.03.2025 2 Ramazan 1446 06:06 07:30 13:21 16:29 19:03
  • 03.03.2025 3 Ramazan 1446 06:04 07:28 13:21 16:30 19:04
  • 04.03.2025 4 Ramazan 1446 06:03 07:27 13:21 16:30 19:05
  • 05.03.2025 5 Ramazan 1446 06:01 07:25 13:21 16:31 19:06
  • 06.03.2025 6 Ramazan 1446 05:59 07:24 13:20 16:32 19:07
  • 07.03.2025 7 Ramazan 1446 05:58 07:22 13:20 16:33 19:08
  • 08.03.2025 8 Ramazan 1446 05:56 07:21 13:20 16:33 19:09
  • 09.03.2025 9 Ramazan 1446 05:55 07:19 13:20 16:34 19:11
  • 10.03.2025 10 Ramazan 1446 05:53 07:17 13:19 16:35 19:12
  • 11.03.2025 11 Ramazan 1446 05:51 07:16 13:19 16:35 19:13
  • 12.03.2025 12 Ramazan 1446 05:50 07:14 13:19 16:36 19:14
  • 13.03.2025 13 Ramazan 1446 05:48 07:12 13:19 16:37 19:15
  • 14.03.2025 14 Ramazan 1446 05:46 07:11 13:18 16:37 19:16
  • 15.03.2025 15 Ramazan 1446 05:44 07:09 13:18 16:38 19:17
  • 16.03.2025 16 Ramazan 1446 05:43 07:07 13:18 16:38 19:18
  • 17.03.2025 17 Ramazan 1446 05:41 07:06 13:18 16:39 19:19
anadoluslot trwin realbahis betbigo cratosroyalbet skyloftsbet arasında betwild bahis siteleri